Reportaje
Cifras Colombia 2026 para extranjeros
Anclas en pesos del año. Cuando el salario mínimo cambie por decreto, los múltiplos se recalculan. No use un número de foro sin año.
Tabla 2026
| Concepto | 2026 |
|---|---|
| SMMLV | $1.750.905 |
| Nómada (3×) | $5.252.715 / mes |
| Socio-propietario (100×) | $175.090.500 |
| Inmueble (350×) | $612.816.750 |
| IED (650×) | $1.138.088.250 |
| Traspaso R (referencia) | 31 oct 2026 |
Fuente
SMMLV: Decreto 1469 de 2025. Traspaso: comunicaciones de Cancillería. Verifique el día del trámite. Fuentes